Kotły i piece węglowe na ekogroszek - OGNIWO (S8WC)
Kocioł stalowy, wodny centralnego ogrzewania S8WC jest wcześniejszą wersją kotłów z podajnikiem ślimakowym wdrożonym do produkcji przed "Ogniwo-Eko" przez Spółdzielnię Metalowo-Odlewniczą "Ogniwo". Posiada wymiennik ciepła w postaci poziomych kanałów spalin, tradycyjny sterownik i tradycyjny, żeliwny palnik retortowy. Podajnik posiada kolano zmiany kierunku podawania węgla tzw. "fajkę" wymaga więc, najlepszych gatunków czystego - bez miału ekogroszku. Poziomy wymiennik z powodu szybkiego osadzania się warstw popiołu, wymaga dość częstego czyszczenia tj. co 7 - 10 dni, jednakże czyszczenie to, jest znacznie ułatwione ze względu na górne drzwiczki. Kocioł S8WC przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego, grawitacyjnych lub pompowych, posiadających zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Zastosowanie w S8WC jak również w późniejszej wersji paleniska retortowego wraz z zespołem podająco-sterującym umożliwia automatyczną pracę kotła, także w warunkach pogorszonego ciągu kominowego, współpracę z szeregiem nowoczesnych instalacji (np. na plastikowych rurach) oraz współpracę z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej przez okrągły rok. Najistotniejszą zaletą kotła z paleniskiem retortowym jest optymalizacja warunków spalania węgla w palenisku pozwalająca na uzyskanie bardzo wysokiej czystości spalin, co czyni kocioł urządzeniem szczególnie przyjaznym środowisku naturalnemu.
Paliwo:
- eko-groszek 5-25 mm
Rodzaj wymiennika ciepła:
- poziomy, trój-ciągowy, w kształcie poziomych kanałów
Parametry:
Parametr | Jednostka | Kocioł S8WC-17 |
---|---|---|
Moc cieplna znamionowa | kW | 17 |
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 1,1 |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 150 |
Pojemność wodna | dm3 | 32 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 |
Wymiary gabarytowe kotła kompletnego (szer. x gł. x wys.) | mm x mm x mm | 1305 x 760 x 1260 |
Masa kotła bez retorty, podajnika i zbiornika | kg | 180 |
Masa kotła kompletnego bez paliwa | kg | 280 |
Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 140 |
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | G1½ |
Napięcie zasilania | V | 230 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm | 16 x 16 |
Powierzchnia użytkowa budynku (orientacyjnie) | m2 | 100 ÷ 150 |
Parametr | Jednostka | Kocioł S8WC-20 |
---|---|---|
Moc cieplna znamionowa | kW | 20 |
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 2,0 |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 150 |
Pojemność wodna | dm3 | 43 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 |
Wymiary gabarytowe kotła kompletnego (szer. x gł. x wys.) | mm x mm x mm | 1160 x 760 x 1260 |
Masa kotła bez retorty, podajnika i zbiornika | kg | 250 |
Masa kotła kompletnego bez paliwa | kg | 350 |
Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 165 |
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | G1½ |
Napięcie zasilania | V | 230 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm | 20 x 20 |
Powierzchnia użytkowa budynku (orientacyjnie) | m2 | 160 ÷ 220 |
Parametr | Jednostka | Kocioł S8WC-28 |
---|---|---|
Moc cieplna znamionowa | kW | 28 |
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 2,6 |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 150 |
Pojemność wodna | dm3 | 53 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 |
Wymiary gabarytowe kotła kompletnego (szer. x gł. x wys.) | mm x mm x mm | 1160 x 800 x 1330 |
Masa kotła bez retorty, podajnika i zbiornika | kg | 280 |
Masa kotła kompletnego bez paliwa | kg | 380 |
Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 165 |
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | G2 |
Napięcie zasilania | V | 230 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm | 20 x 20 |
Powierzchnia użytkowa budynku (orientacyjnie) | m2 | 220 ÷ 260 |
Parametr | Jednostka | Kocioł S8WC-36 |
---|---|---|
Moc cieplna znamionowa | kW | 36 |
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 3,0 |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 200 |
Pojemność wodna | dm3 | 68 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 |
Wymiary gabarytowe kotła kompletnego (szer. x gł. x wys.) | mm x mm x mm | 1160 x 990 x 1450 |
Masa kotła bez retorty, podajnika i zbiornika | kg | 390 |
Masa kotła kompletnego bez paliwa | kg | 490 |
Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 205 |
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | Kołnierz 2½ |
Napięcie zasilania | V | 230 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm | 20 x 20 |
Powierzchnia użytkowa budynku (orientacyjnie) | m2 | 280 ÷ 350 |
Parametr | Jednostka | Kocioł S8WC-50 |
---|---|---|
Moc cieplna znamionowa | kW | 50 |
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 4,0 |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 250 |
Pojemność wodna | dm3 | 90 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 |
Wymiary gabarytowe kotła kompletnego (szer. x gł. x wys.) | mm x mm x mm | 1430 x 1100 x 1540 |
Masa kotła bez retorty, podajnika i zbiornika | kg | 500 |
Masa kotła kompletnego bez paliwa | kg | 610 |
Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 205 |
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | Kołnierz 2½ |
Napięcie zasilania | V | 230 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm | 20 x 20 |
Powierzchnia użytkowa budynku (orientacyjnie) | m2 | 350 ÷ 450 |
Parametr | Jednostka | Kocioł S8WC-70 |
---|---|---|
Moc cieplna znamionowa | kW | 70 |
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 6,0 |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 250 |
Pojemność wodna | dm3 | 150 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 |
Wymiary gabarytowe kotła kompletnego (szer. x gł. x wys.) | mm x mm x mm | 1540 x 1500 x 1680 |
Masa kotła bez retorty, podajnika i zbiornika | kg | 850 |
Masa kotła kompletnego bez paliwa | kg | 990 |
Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 250 |
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | Kołnierz 2½ |
Napięcie zasilania | V | 230 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm | 25 x 25 |
Powierzchnia użytkowa budynku (orientacyjnie) | m2 | 450 ÷ 650 |
Posiadają 4 letnią gwarancję na szczelność wymiennika ciepła.
Typ kotła | Wymiary | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
S8WC-17 | 335 | 880 | 950 | 1112 |
S8WC-20 | 250 | 850 | 920 | 1113 |
S8WC-28 | 290 | 960 | 1030 | 1220 |
S8WC-36 | 370 | 1030 | 1130 | 1305 |
S8WC-50 | 330 | 1119 | 1300 | 1530 |
S8WC-70 | 270 | 1600 |

